<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios para ClusterResearch | Consultoría y tecnología para investigación de mercados	</title>
	<atom:link href="https://www.clusterresearch.co/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clusterresearch.co/</link>
	<description>Somos una consultora de investigación de mercados que opera en Colombia y Latam, que combina experiencia, ciencia y tecnología para transformar datos e insights en decisiones de negocio.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2024 18:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en ¿Expandiendo fronteras? “Mejora la estrategia de crecimiento a través de las dimensiones culturales de Hofstede&#8221; por Investigación de mercados globlal		</title>
		<link>https://www.clusterresearch.co/crecimiento-a-traves-del-entendimiento-de-las-dimensiones-culturales/#comment-3078</link>

		<dc:creator><![CDATA[Investigación de mercados globlal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 18:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clusterresearch.co/?p=3165#comment-3078</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] marketing a las preferencias culturales locales. Para reforzar este contexto, les dejamos este link https://www.clusterresearch.co/crecimiento-a-traves-del-entendimiento-de-las-dimensiones-culturales/ donde se habla en detalle sobre las dimensiones culturales de Hofstede 1) distancia de poder; 2) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] marketing a las preferencias culturales locales. Para reforzar este contexto, les dejamos este link <a href="https://www.clusterresearch.co/crecimiento-a-traves-del-entendimiento-de-las-dimensiones-culturales/" rel="ugc">https://www.clusterresearch.co/crecimiento-a-traves-del-entendimiento-de-las-dimensiones-culturales/</a> donde se habla en detalle sobre las dimensiones culturales de Hofstede 1) distancia de poder; 2) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en La intención de compra&#8230; por Marketing Insights		</title>
		<link>https://www.clusterresearch.co/la-intencion-de-compra-una-verdadera-mentira/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marketing Insights]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 15:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clusterresearch.co/?p=1093#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Las motivaciones de compra de los consumidores: Mediante encuestas, entrevistas o una insight community, se puede descubrir que los consumidores compran un producto específico porque se identifican con los valores de la marca o porque se asocia con un estilo de vida determinado. Esta información puede ser utilizada por las empresas para desarrollar mensajes de marketing más efectivos y conocer la intención de compra. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Las motivaciones de compra de los consumidores: Mediante encuestas, entrevistas o una insight community, se puede descubrir que los consumidores compran un producto específico porque se identifican con los valores de la marca o porque se asocia con un estilo de vida determinado. Esta información puede ser utilizada por las empresas para desarrollar mensajes de marketing más efectivos y conocer la intención de compra. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tendencias para el Marketing 2023 de la mano de  datos y expertos globales por Marketing Insights		</title>
		<link>https://www.clusterresearch.co/tendencias-del-marketing-2023/#comment-156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marketing Insights]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 15:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clusterresearch.co/?p=2541#comment-156</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] algunas tendencias para el Marketing 2023 de la mano de datos y expertos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] algunas tendencias para el Marketing 2023 de la mano de datos y expertos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
